<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sem categoria archivos - Grupo Ibricks</title>
	<atom:link href="https://grupoibricks.pt/category/sem-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupoibricks.pt/category/sem-categoria/</link>
	<description>Principais armazéns de materiais de construção</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 08:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://grupoibricks.pt/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Sem categoria archivos - Grupo Ibricks</title>
	<link>https://grupoibricks.pt/category/sem-categoria/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>O Grupo Ibricks bate um novo recorde e vai distribuir 10 milhões de euros em descontos pelos seus parceiros.</title>
		<link>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-bate-um-novo-recorde-e-vai-distribuir-10-milhoes-de-euros-em-descontos-pelos-seus-parceiros/</link>
					<comments>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-bate-um-novo-recorde-e-vai-distribuir-10-milhoes-de-euros-em-descontos-pelos-seus-parceiros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/o-grupo-ibricks-bate-um-novo-recorde-e-vai-distribuir-10-milhoes-de-euros-em-descontos-pelos-seus-parceiros/</guid>

					<description><![CDATA[<p>10 milhões em descontos, reforçando um modelo baseado na transparência, pontualidade de pagamento e confiança garantida pelos seus próprios associados. Num contexto em que a manutenção das margens se tornou um dos principais desafios do sector, este retorno económico assume um valor particularmente relevante. Para além do valor, o desconto representa uma ferramenta direta para [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-bate-um-novo-recorde-e-vai-distribuir-10-milhoes-de-euros-em-descontos-pelos-seus-parceiros/">O Grupo Ibricks bate um novo recorde e vai distribuir 10 milhões de euros em descontos pelos seus parceiros.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.pt">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-bate-um-novo-recorde-e-vai-distribuir-10-milhoes-de-euros-em-descontos-pelos-seus-parceiros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Grupo Ibricks lança ME TIME e WORK TIME 2026-2027 para reforçar as vendas dos seus parceiros.</title>
		<link>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-lanca-me-time-e-work-time-2026-2027-para-reforcar-as-vendas-dos-seus-parceiros/</link>
					<comments>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-lanca-me-time-e-work-time-2026-2027-para-reforcar-as-vendas-dos-seus-parceiros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/o-grupo-ibricks-lanca-me-time-e-work-time-2026-2027-para-reforcar-as-vendas-dos-seus-parceiros/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O único centro do sector que apresenta simultaneamente dois catálogos profissionais destinados tanto ao cliente final como ao profissional da construção. O Grupo Ibricks apresentou as novas edições dos seus catálogos profissionais ME TIME e WORK TIME 2026-2027, duas ferramentas comerciais concebidas para ajudar os seus parceiros a aumentar as suas vendas. Ambos os catálogos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-lanca-me-time-e-work-time-2026-2027-para-reforcar-as-vendas-dos-seus-parceiros/">O Grupo Ibricks lança ME TIME e WORK TIME 2026-2027 para reforçar as vendas dos seus parceiros.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.pt">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-lanca-me-time-e-work-time-2026-2027-para-reforcar-as-vendas-dos-seus-parceiros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Grupo Ibricks supera as 30 empresas associadas nas Ilhas Canárias com um modelo logístico diferenciado.</title>
		<link>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-supera-as-30-empresas-associadas-nas-ilhas-canarias-com-um-modelo-logistico-diferenciado/</link>
					<comments>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-supera-as-30-empresas-associadas-nas-ilhas-canarias-com-um-modelo-logistico-diferenciado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 10:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/o-grupo-ibricks-supera-as-30-empresas-associadas-nas-ilhas-canarias-com-um-modelo-logistico-diferenciado/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A aliança com a Coarco continua a crescer e consolida a presença do grupo nas Ilhas Canárias. O Grupo Ibricks continua a consolidar a sua presença nas Ilhas Canárias após a aliança estratégica alcançada com a cooperativa Coarco em 2022. Dois anos mais tarde, em 2024, ambas as entidades reforçaram este acordo ao permitir que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-supera-as-30-empresas-associadas-nas-ilhas-canarias-com-um-modelo-logistico-diferenciado/">O Grupo Ibricks supera as 30 empresas associadas nas Ilhas Canárias com um modelo logístico diferenciado.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.pt">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-supera-as-30-empresas-associadas-nas-ilhas-canarias-com-um-modelo-logistico-diferenciado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Grupo Ibricks cria o modelo de logística integrada mais completo do sector.</title>
		<link>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-cria-o-modelo-de-logistica-integrada-mais-completo-do-sector/</link>
					<comments>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-cria-o-modelo-de-logistica-integrada-mais-completo-do-sector/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 15:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/o-grupo-ibricks-cria-o-modelo-de-logistica-integrada-mais-completo-do-sector/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recolha na origem, mais de 3.000 referências em stock e entrega direta no destino: uma logística 360º pensada para o parceiro. Num contexto em que a logística se converteu num dos principais desafios do sector, o Grupo Ibricks desenvolveu um modelo integral que transforma a cadeia de abastecimento numa verdadeira vantagem competitiva para o armazém [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-cria-o-modelo-de-logistica-integrada-mais-completo-do-sector/">O Grupo Ibricks cria o modelo de logística integrada mais completo do sector.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.pt">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-cria-o-modelo-de-logistica-integrada-mais-completo-do-sector/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Grupo Ibricks incorpora 14 novos associados no primeiro trimestre e soma 37 milhões de euros de volume de negócios adicional</title>
		<link>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-incorpora-14-novos-associados-no-primeiro-trimestre-e-soma-37-milhoes-de-euros-de-volume-de-negocios-adicional/</link>
					<comments>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-incorpora-14-novos-associados-no-primeiro-trimestre-e-soma-37-milhoes-de-euros-de-volume-de-negocios-adicional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/o-grupo-ibricks-incorpora-14-novos-associados-no-primeiro-trimestre-e-soma-37-milhoes-de-euros-de-volume-de-negocios-adicional/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O escritório reforça a sua presença em locais estratégicos de Málaga, Alicante, Castellón, Madrid, Guipúzcoa, Toledo, Cádis, Pontevedra, Biscaia, Santa Cruz de Tenerife e Andorra. O Grupo Ibricks fechou o primeiro trimestre do ano com a incorporação de 14 novos associados, somando ao grupo uma faturação de 37 milhões de euros e reforçando a sua [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-incorpora-14-novos-associados-no-primeiro-trimestre-e-soma-37-milhoes-de-euros-de-volume-de-negocios-adicional/">O Grupo Ibricks incorpora 14 novos associados no primeiro trimestre e soma 37 milhões de euros de volume de negócios adicional</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.pt">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-incorpora-14-novos-associados-no-primeiro-trimestre-e-soma-37-milhoes-de-euros-de-volume-de-negocios-adicional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Koiné impulsiona o seu crescimento e reforça a sua posição no mercado.</title>
		<link>https://grupoibricks.pt/a-koine-impulsiona-o-seu-crescimento-e-reforca-a-sua-posicao-no-mercado/</link>
					<comments>https://grupoibricks.pt/a-koine-impulsiona-o-seu-crescimento-e-reforca-a-sua-posicao-no-mercado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 12:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/a-koine-impulsiona-o-seu-crescimento-e-reforca-a-sua-posicao-no-mercado/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após o restyling apresentado em 2025, a Koiné consolidou uma identidade mais definida e coerente, alinhada com uma visão clara: fazer do design um valor partilhado, funcional e acessível, capaz de responder às necessidades reais da casa contemporânea. Identidade estruturada e abordagem coerente A evolução da Koiné não responde a uma ação específica, mas a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.pt/a-koine-impulsiona-o-seu-crescimento-e-reforca-a-sua-posicao-no-mercado/">A Koiné impulsiona o seu crescimento e reforça a sua posição no mercado.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.pt">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.pt/a-koine-impulsiona-o-seu-crescimento-e-reforca-a-sua-posicao-no-mercado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Grupo Ibricks reforça a sua liderança em 2026, apostando na competitividade do parceiro.</title>
		<link>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-reforca-a-sua-lideranca-em-2026-apostando-na-competitividade-do-parceiro/</link>
					<comments>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-reforca-a-sua-lideranca-em-2026-apostando-na-competitividade-do-parceiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 14:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/o-grupo-ibricks-reforca-a-sua-lideranca-em-2026-apostando-na-competitividade-do-parceiro/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Grupo Ibricks inicia o novo exercício reafirmando o seu compromisso com o armazém profissional. A sede valenciana continua a desenvolver soluções que marcam a diferença no dia a dia do distribuidor profissional: ferramentas logísticas, marcas próprias com identidade, serviços comerciais e estratégias de marketing adaptadas ao ponto de venda. Rotas para o destino e [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-reforca-a-sua-lideranca-em-2026-apostando-na-competitividade-do-parceiro/">O Grupo Ibricks reforça a sua liderança em 2026, apostando na competitividade do parceiro.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.pt">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-reforca-a-sua-lideranca-em-2026-apostando-na-competitividade-do-parceiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Ibricks Center reforça o seu papel estratégico em 2026 com mais rotas para o destino, digitalização avançada e novos serviços.</title>
		<link>https://grupoibricks.pt/o-ibricks-center-reforca-o-seu-papel-estrategico-em-2026-com-mais-rotas-para-o-destino-digitalizacao-avancada-e-novos-servicos/</link>
					<comments>https://grupoibricks.pt/o-ibricks-center-reforca-o-seu-papel-estrategico-em-2026-com-mais-rotas-para-o-destino-digitalizacao-avancada-e-novos-servicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 16:21:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/o-ibricks-center-reforca-o-seu-papel-estrategico-em-2026-com-mais-rotas-para-o-destino-digitalizacao-avancada-e-novos-servicos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O centro logístico do Grupo Ibricks em Onda (Castellón) ultrapassa as 1250 entregas por ano e consolida o seu modelo como &#8220;uma verdadeira extensão operacional para o armazém profissional&#8221;. ONDA. O Grupo Ibricks consolida em 2026 a plena operacionalidade do Ibricks Center a sua plataforma logística situada no coração da zona do azulejo. Com mais [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.pt/o-ibricks-center-reforca-o-seu-papel-estrategico-em-2026-com-mais-rotas-para-o-destino-digitalizacao-avancada-e-novos-servicos/">O Ibricks Center reforça o seu papel estratégico em 2026 com mais rotas para o destino, digitalização avançada e novos serviços.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.pt">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.pt/o-ibricks-center-reforca-o-seu-papel-estrategico-em-2026-com-mais-rotas-para-o-destino-digitalizacao-avancada-e-novos-servicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Grupo Ibricks lança o seu programa de eventos 2026 para continuar a acrescentar valor ao armazém profissional.</title>
		<link>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-lanca-o-seu-programa-de-eventos-2026-para-continuar-a-acrescentar-valor-ao-armazem-profissional/</link>
					<comments>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-lanca-o-seu-programa-de-eventos-2026-para-continuar-a-acrescentar-valor-ao-armazem-profissional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 14:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/o-grupo-ibricks-lanca-o-seu-programa-de-eventos-2026-para-continuar-a-acrescentar-valor-ao-armazem-profissional/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Valência, 8 de janeiro de 2026 &#8211; O Grupo Ibricks inicia o novo ano fiscal com a apresentação do seu calendário anual de eventos, uma proposta que combina ferramentas digitais, visitas presenciais e contacto direto com os mais de 630 armazéns profissionais que fazem parte do grupo. Em linha com o modelo de trabalho colaborativo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-lanca-o-seu-programa-de-eventos-2026-para-continuar-a-acrescentar-valor-ao-armazem-profissional/">O Grupo Ibricks lança o seu programa de eventos 2026 para continuar a acrescentar valor ao armazém profissional.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.pt">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-lanca-o-seu-programa-de-eventos-2026-para-continuar-a-acrescentar-valor-ao-armazem-profissional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Grupo Ibricks termina a Brickness 2025 com 11 encontros que reforçam o seu modelo de proximidade e colaboração.</title>
		<link>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-termina-a-brickness-2025-com-11-encontros-que-reforcam-o-seu-modelo-de-proximidade-e-colaboracao/</link>
					<comments>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-termina-a-brickness-2025-com-11-encontros-que-reforcam-o-seu-modelo-de-proximidade-e-colaboracao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 16:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/o-grupo-ibricks-termina-a-brickness-2025-com-11-encontros-que-reforcam-o-seu-modelo-de-proximidade-e-colaboracao/</guid>

					<description><![CDATA[<p>. . Maiorca e Tenerife encerram uma edição marcada pelo envolvimento dos parceiros, pelo feedback direto e pela consolidação de uma estratégia comum para 2026. Valência, 4 de dezembro de 2025 &#8211; Com as conferências realizadas em Maiorca e Tenerife, o Grupo Ibricks encerra a edição de 2025 da Brickness, o seu evento anual mais [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-termina-a-brickness-2025-com-11-encontros-que-reforcam-o-seu-modelo-de-proximidade-e-colaboracao/">O Grupo Ibricks termina a Brickness 2025 com 11 encontros que reforçam o seu modelo de proximidade e colaboração.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.pt">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-termina-a-brickness-2025-com-11-encontros-que-reforcam-o-seu-modelo-de-proximidade-e-colaboracao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
