<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicacion Grupo Ibricks, autor en Grupo Ibricks</title>
	<atom:link href="https://grupoibricks.pt/author/comunicacion_/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupoibricks.pt/author/comunicacion_/</link>
	<description>Principais armazéns de materiais de construção</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 09:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://grupoibricks.pt/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Comunicacion Grupo Ibricks, autor en Grupo Ibricks</title>
	<link>https://grupoibricks.pt/author/comunicacion_/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>O Grupo Ibricks apresenta &#8220;Ferreterías 360º&#8221;, um projeto integral para modernizar o canal profissional e reforçar o ponto de venda.</title>
		<link>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-apresenta-ferreterias-360o-um-projeto-integral-para-modernizar-o-canal-profissional-e-reforcar-o-ponto-de-venda/</link>
					<comments>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-apresenta-ferreterias-360o-um-projeto-integral-para-modernizar-o-canal-profissional-e-reforcar-o-ponto-de-venda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 10:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/o-grupo-ibricks-apresenta-ferreterias-360o-um-projeto-integral-para-modernizar-o-canal-profissional-e-reforcar-o-ponto-de-venda/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Valência, 20 de novembro de 2025 &#8211; O Grupo Ibricks continua a reforçar a sua aposta no crescimento partilhado com o lançamento de Ferreterías 360º, um projeto estratégico que visa profissionalizar a gestão de hardware das lojas associadas, proporcionando-lhes uma solução integral que abrange desde o redesenho do ponto de venda até ao fornecimento completo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-apresenta-ferreterias-360o-um-projeto-integral-para-modernizar-o-canal-profissional-e-reforcar-o-ponto-de-venda/">O Grupo Ibricks apresenta &#8220;Ferreterías 360º&#8221;, um projeto integral para modernizar o canal profissional e reforçar o ponto de venda.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.pt">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-apresenta-ferreterias-360o-um-projeto-integral-para-modernizar-o-canal-profissional-e-reforcar-o-ponto-de-venda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Grupo Ibricks termina a primeira semana da sua digressão Brickness 2025.</title>
		<link>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-termina-a-primeira-semana-da-sua-digressao-brickness-2025/</link>
					<comments>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-termina-a-primeira-semana-da-sua-digressao-brickness-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 15:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Aranjuez]]></category>
		<category><![CDATA[Brickness]]></category>
		<category><![CDATA[brickness 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Ibricks]]></category>
		<category><![CDATA[lugo]]></category>
		<category><![CDATA[parceiros]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/o-grupo-ibricks-termina-a-primeira-semana-da-sua-digressao-brickness-2025/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A empresa inicia as primeiras paragens do Brickness 2025 em Lugo, Valladolid e Aranjuez. Grupo Ibricks lançou a Brickness 2025, o seu encontro anual com os associados, com as três primeiras paragens em Lugo, Valladolid e Aranjuez. Esta digressão, que se estenderá a diferentes cidades espanholas nas próximas semanas, tem como objetivo reforçar a colaboração [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-termina-a-primeira-semana-da-sua-digressao-brickness-2025/">O Grupo Ibricks termina a primeira semana da sua digressão Brickness 2025.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.pt">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-termina-a-primeira-semana-da-sua-digressao-brickness-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Grupo Ibricks cumpre os seus objectivos logísticos e ultrapassa os 1.000 camiões na estrada até 2025.</title>
		<link>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-cumpre-os-seus-objectivos-logisticos-e-ultrapassa-os-1-000-camioes-na-estrada-ate-2025/</link>
					<comments>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-cumpre-os-seus-objectivos-logisticos-e-ultrapassa-os-1-000-camioes-na-estrada-ate-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 15:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Ibricks]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[percursos até ao destino]]></category>
		<category><![CDATA[serviço de logística]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço de rotas]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços Ibricks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/o-grupo-ibricks-cumpre-os-seus-objectivos-logisticos-e-ultrapassa-os-1-000-camioes-na-estrada-ate-2025/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Ibricks continua a desenvolver o seu plano logístico, que lhe permitirá entregar material em qualquer ponto de Espanha, incluindo as ilhas, e que culminará em 2026. Onda (Castellón), 1 de outubro de 2025 &#8211; O Grupo Ibricks, uma central de compras especializada em materiais de construção, consolida a sua estratégia logística com um marco [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-cumpre-os-seus-objectivos-logisticos-e-ultrapassa-os-1-000-camioes-na-estrada-ate-2025/">O Grupo Ibricks cumpre os seus objectivos logísticos e ultrapassa os 1.000 camiões na estrada até 2025.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.pt">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-cumpre-os-seus-objectivos-logisticos-e-ultrapassa-os-1-000-camioes-na-estrada-ate-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Grupo Ibricks impulsiona o encerramento do ano com dois eventos chave, a proximidade e a visão de grupo.</title>
		<link>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-impulsiona-o-encerramento-do-ano-com-dois-eventos-chave-a-proximidade-e-a-visao-de-grupo/</link>
					<comments>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-impulsiona-o-encerramento-do-ano-com-dois-eventos-chave-a-proximidade-e-a-visao-de-grupo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 15:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Brickness]]></category>
		<category><![CDATA[brickness 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência Ibricks]]></category>
		<category><![CDATA[grupo ibricks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/o-grupo-ibricks-impulsiona-o-encerramento-do-ano-com-dois-eventos-chave-a-proximidade-e-a-visao-de-grupo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Grupo Ibricks inicia o último trimestre do ano com dois eventos estratégicos que reforçam o seu compromisso com o canal profissional: a feira digital Ibricks Experience e os encontros com os seus associados, Brickness 2025. De 22 de setembro a 5 de outubro, realizar-se-á uma nova edição da Ibricks Experience, consolidada como uma ferramenta [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-impulsiona-o-encerramento-do-ano-com-dois-eventos-chave-a-proximidade-e-a-visao-de-grupo/">O Grupo Ibricks impulsiona o encerramento do ano com dois eventos chave, a proximidade e a visão de grupo.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.pt">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-impulsiona-o-encerramento-do-ano-com-dois-eventos-chave-a-proximidade-e-a-visao-de-grupo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Grupo Ibricks apresenta a Koiné como uma marca independente de cerâmica destinada ao cliente final.</title>
		<link>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-apresenta-a-koine-como-uma-marca-independente-de-ceramica-destinada-ao-cliente-final/</link>
					<comments>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-apresenta-a-koine-como-uma-marca-independente-de-ceramica-destinada-ao-cliente-final/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 15:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Banho]]></category>
		<category><![CDATA[cerâmica]]></category>
		<category><![CDATA[cliente final]]></category>
		<category><![CDATA[Ibricks]]></category>
		<category><![CDATA[KOINÉ]]></category>
		<category><![CDATA[marca própria]]></category>
		<category><![CDATA[parceiros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/o-grupo-ibricks-apresenta-a-koine-como-uma-marca-independente-de-ceramica-destinada-ao-cliente-final/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Grupo Ibricks está a lançar uma nova fase para a Koiné, a sua marca exclusiva de cerâmica e casa de banho, com um posicionamento renovado e centrado no consumidor final. Depois de consolidar a sua posição como empresa de referência no canal profissional, a Koiné evolui para uma marca com identidade própria, uma imagem [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-apresenta-a-koine-como-uma-marca-independente-de-ceramica-destinada-ao-cliente-final/">O Grupo Ibricks apresenta a Koiné como uma marca independente de cerâmica destinada ao cliente final.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.pt">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-apresenta-a-koine-como-uma-marca-independente-de-ceramica-destinada-ao-cliente-final/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Grupo Ibricks intensifica a sua presença nas Ilhas Canárias com cerca de vinte incorporações no último ano.</title>
		<link>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-intensifica-a-sua-presenca-nas-ilhas-canarias-com-cerca-de-vinte-incorporacoes-no-ultimo-ano/</link>
					<comments>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-intensifica-a-sua-presenca-nas-ilhas-canarias-com-cerca-de-vinte-incorporacoes-no-ultimo-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 15:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[alimarket]]></category>
		<category><![CDATA[associados canários]]></category>
		<category><![CDATA[Expansão]]></category>
		<category><![CDATA[grupo ibricks]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhas Canárias]]></category>
		<category><![CDATA[parceiros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/o-grupo-ibricks-intensifica-a-sua-presenca-nas-ilhas-canarias-com-cerca-de-vinte-incorporacoes-no-ultimo-ano/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Grupo Ibricks, a central de compras e serviços de materiais de construção, continua a reforçar a sua presença nas Ilhas Canárias. Após a sua chegada no final de 2022 através da Coarco, a empresa adicionou o seu segundo associado nas ilhas no ano passado e desde então acumulou um total de 24 distribuidores associados [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-intensifica-a-sua-presenca-nas-ilhas-canarias-com-cerca-de-vinte-incorporacoes-no-ultimo-ano/">O Grupo Ibricks intensifica a sua presença nas Ilhas Canárias com cerca de vinte incorporações no último ano.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.pt">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-intensifica-a-sua-presenca-nas-ilhas-canarias-com-cerca-de-vinte-incorporacoes-no-ultimo-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patricia Ordóñez (Los Belis): &#8220;O importante nos negócios é estar presente&#8221;.</title>
		<link>https://grupoibricks.pt/patricia-ordonez-los-belis-o-importante-nos-negocios-e-estar-presente/</link>
					<comments>https://grupoibricks.pt/patricia-ordonez-los-belis-o-importante-nos-negocios-e-estar-presente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 15:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[a belis]]></category>
		<category><![CDATA[a história a crença]]></category>
		<category><![CDATA[C de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[grupo ibricks]]></category>
		<category><![CDATA[parceiro de entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[valores ibricks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/patricia-ordonez-los-belis-o-importante-nos-negocios-e-estar-presente/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta entrevista, Patricia Ordóñez Martín, terceira geração à frente do negócio, fala-nos dos inícios da empresa, dos desafios da mudança geracional, da importância da sua equipa humana e do valor de crescer sem renunciar às suas origens. Com mais de 40 anos de história, Los Belis continua a crescer sem perder a sua essência, graças [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.pt/patricia-ordonez-los-belis-o-importante-nos-negocios-e-estar-presente/">Patricia Ordóñez (Los Belis): &#8220;O importante nos negócios é estar presente&#8221;.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.pt">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.pt/patricia-ordonez-los-belis-o-importante-nos-negocios-e-estar-presente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Grupo Ibricks aumenta a competitividade dos seus parceiros com ferramentas de design que vendem.</title>
		<link>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-aumenta-a-competitividade-dos-seus-parceiros-com-ferramentas-de-design-que-vendem/</link>
					<comments>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-aumenta-a-competitividade-dos-seus-parceiros-com-ferramentas-de-design-que-vendem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 15:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[brochuras]]></category>
		<category><![CDATA[Catálogos]]></category>
		<category><![CDATA[competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[conceção]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas de conceção]]></category>
		<category><![CDATA[grupo ibricks]]></category>
		<category><![CDATA[IB PRO]]></category>
		<category><![CDATA[KOINÉ]]></category>
		<category><![CDATA[parceiros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/o-grupo-ibricks-aumenta-a-competitividade-dos-seus-parceiros-com-ferramentas-de-design-que-vendem/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Catálogos inspiradores, brochuras comerciais e materiais gráficos concebidos para se destacarem no ponto de venda e reforçarem o posicionamento da loja profissional. VALENCIA. Fiel ao seu modelo de central de compras e serviços, Grupo Ibricks aposta no design e na comunicação visual como elementos chave para o êxito comercial. Através do seu próprio departamento de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-aumenta-a-competitividade-dos-seus-parceiros-com-ferramentas-de-design-que-vendem/">O Grupo Ibricks aumenta a competitividade dos seus parceiros com ferramentas de design que vendem.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.pt">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-aumenta-a-competitividade-dos-seus-parceiros-com-ferramentas-de-design-que-vendem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Grupo Ibricks continua o seu crescimento logístico e amplia a sua rede de rotas com Sevilha e Huelva.</title>
		<link>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-continua-o-seu-crescimento-logistico-e-amplia-a-sua-rede-de-rotas-com-sevilha-e-huelva/</link>
					<comments>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-continua-o-seu-crescimento-logistico-e-amplia-a-sua-rede-de-rotas-com-sevilha-e-huelva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 15:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Ibricks]]></category>
		<category><![CDATA[grupo ibricks]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[rotas no destino]]></category>
		<category><![CDATA[serviço de logística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/o-grupo-ibricks-continua-o-seu-crescimento-logistico-e-amplia-a-sua-rede-de-rotas-com-sevilha-e-huelva/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com esta incorporação, a empresa conta agora com mais de dez rotas activas que cobrem uma grande parte do território nacional. Grupo Ibricks continua a consolidar o seu crescimento logístico. Esta semana, a empresa alcançou &#8220;o marco de ultrapassar as 300 cargas completas (FTL), um número que reflecte o sólido volume de atividade e a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-continua-o-seu-crescimento-logistico-e-amplia-a-sua-rede-de-rotas-com-sevilha-e-huelva/">O Grupo Ibricks continua o seu crescimento logístico e amplia a sua rede de rotas com Sevilha e Huelva.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.pt">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.pt/o-grupo-ibricks-continua-o-seu-crescimento-logistico-e-amplia-a-sua-rede-de-rotas-com-sevilha-e-huelva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Javi Damiá: &#8220;O sector da construção sofreu uma evolução muito significativa nos últimos anos&#8221;.</title>
		<link>https://grupoibricks.pt/javi-damia-o-sector-da-construcao-sofreu-uma-evolucao-muito-significativa-nos-ultimos-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 15:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[digitalização]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[evolução do sector]]></category>
		<category><![CDATA[Ibricks]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/javi-damia-o-sector-da-construcao-sofreu-uma-evolucao-muito-significativa-nos-ultimos-anos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O diretor de operações da Ibricks destaca uma mudança no sector marcada pela pressão dos custos, o progresso tecnológico e a crescente necessidade de profissionalização em todos os processos. Neste contexto, as centrais de compras deixaram de ser meros agrupadores e tornaram-se parceiros estratégicos do ponto de venda profissional, oferecendo soluções globais que vão para [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.pt/javi-damia-o-sector-da-construcao-sofreu-uma-evolucao-muito-significativa-nos-ultimos-anos/">Javi Damiá: &#8220;O sector da construção sofreu uma evolução muito significativa nos últimos anos&#8221;.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.pt">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
